产品概述
◆产品特点:
1、采用了无限远光学系统,提供了卓越的光学性能。
2、配置了大视野目镜和无限远平场消色差物镜,视场平坦清晰。
3、采用了人性化设计及低位同轴调节手轮,操作灵活舒适方便。
4、整机采用防霉处理,有效保护了镜头,延长了仪器使用寿命。
5、采用了柯勒照明方式。内置视场光栏,亮度可调,图像衬度高。
6、三目镜筒可自由地推拉切换为通光目视观察与显微摄影。
7、一次可夹放二个被观察切片,为镜下的显微对比提供了方便。
◆典型应用:
1、教学实验,2、医院常规化验,3、农、林、渔、养殖业,4、生物、病理切片、细菌观察
5、各类纤维,6、粉末颗粒, 7、液体中各类微小物体, 8、管材炭黑 9、化工化妆产品。
规格参数
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 平场目镜 | 大视野WF10X(Φ22mm) |
02 | 无限远平场物镜 | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(弹簧)、100X/1.25(油、弹簧) |
03 | 总放大倍数 | 40X-1000X |
04 | 观察头 | 三目,铰链式30°倾斜可360°旋转 |
05 | 转换器 | 四孔(内向式滚珠内定位) |
06 | 粗微调调焦范围 | 30mm,微动格值:2um,粗微动同轴调焦,松紧可调,带锁紧和限位 |
07 | 载物台 | 210mmX140mm双层机械平台,双切片夹,X-Y移动范围: 75mmX50mm 游标格值0.1mm |
08 | 光瞳距离 | 55-75mm |
09 | 滤色片 | 蓝、绿、黄、磨砂 |
10 | 聚光镜 | 阿贝聚光镜N.A.1.25,带可变光栏,可上下升降 |
11 | 照明 | 柯拉照明,6V 30W卤素灯, 亮度可调, 宽电压AC85-265V输入 |
12 | 仪器重量 | 净重8.0公斤 毛重9.5公斤 |
13 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸19X25X39(cm) 包装尺寸28X33.5X59(cm) |
型号 T ype | 放大倍率 Magnification | 视场直径(mm) F.O.V | 外径(mm) Tube diameter |
WF10X/22 WF16/18 | 10X/16X | Φ22/Φ18 | Φ30 |
放大倍率 Magnification | 数值孔径 N.A | 分辨率 R(μm) | 工作距离WD(mm) | 共轭距离Conjugate(mm) | 齐焦距离Parfocus(mm) | 盖玻片厚度CoverGlass(mm) |
4X | 0.10 | 2.80 | 21.00 | ∞ | 45 | 0.17 |
10X | 0.25 | 1.10 | 5.00 | ∞ | 45 | 0.17 |
40X(s) | 0.65 | 0.42 | 0.66 | ∞ | 45 | 0.17 |
100X(s)(oil) | 1.25 | 0.22 | 0.36 | ∞ | 45 | 0.17 |
可选购件
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 测微目镜 | 10X |
02 | 平场相衬物镜 | PLPH10X/0.25、20X/0.40、40X/0.65、100X/1.25(油) |
03 | 荧光物镜 | FL4X/0.13、10X/0.30、20X/0.50、40X/0.75、100X/1.30(油) |
04 | 物镜测微尺 | 0.01mm |
05 | 相衬装置 | 相衬聚光镜 |
06 | 荧光装置 | 四组激发波段:B、G、UV、V |
07 | 暗场装置 | 暗场聚光镜 |
08 | 偏光装置 | 起偏器,检偏器 |
二、摄像系统选购:
序号 | 名称 | 参数及功能 |
01 | CMOS数字摄像头 | 500万、800万、900万、1000万、1400万(具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
02 | CCD数字摄像头 | 500万、900万、1400万(具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
03 | 高清模拟摄像头 | 日本JVC、松下及国产品牌580线(具有单张、定时采集图像,录像,叠加比例尺、测量、连接多媒体,打印输出等功能) |
04 | 单反数码相机 | 佳能、尼康、莱卡等千万级以上像素单反相机(具有拍照、录像等功能) |