科研级透反金相测量显微镜,12寸超大工作台,电动Z轴调焦,通过设置可以实现快中慢三档调速来控制Z轴光学镜头上下移动;
是专业以测量为目的各种精密加工业,是计量室、实验室以及生产车间不可缺少的计量检测设备之一。
1.产品特点
● 基座花岗岩+精密铸铝,三层金属精密平台
● Z轴通过电机进行精准控制(对焦精度可达0.0005~0.001mm)
● 视场宽阔,可得清晰无闪烁影像
● 高精度测量,同时具有大测量范围和高精度,适用于各种测量
● 选用无限远长距明场金相物镜,满足长工作距离的测量要求
● 照明装置(反射/透射)可选用高亮度LED的照明或卤素照明
● 利用可变孔径光阑进行无衍射观察测量
● 快速释放装置便于测量工件大或测量工件数量多的快速移动工作台
● 高位目镜观察
2. 技术参数
序号 | 名称 | 技术参数 | |
01 | JX-12A | JX-12B | |
02 | 平场目镜 | 大视野WF10X(Φ22mm)、 | |
03 | 观察方式 | 明场、暗场、(选配:偏光、微分干涉)、 | |
04 | 物镜种类 | 无限远明暗场消色差物镜 | 明暗场半复消色差物镜 |
05 | 物镜倍数 | PLL5X、10X、20X、 50X、100X | FPL5X、10、、20X、50X、100X、 |
06 | 总放大倍数 | 50倍-1000倍 | 50倍-1000倍 |
07 | 观察头 | 三目,铰链式30°倾斜可360°旋转 | |
08 | 转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) | |
09 | 粗调调焦范围 | 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm. | |
10 | 载物台 | 12寸工作台(移动范围:305mmX305mm) X、Y坐标测量示值误差≤(2.5+0.02L)µm ,L为被测长度(单位:mm) | |
11 | 光瞳距离 | 53-75mm | |
12 | 滤色片 | 蓝、磨砂 | |
13 | 聚光镜 | 阿贝聚光镜N.A.1.25,带可变光栏,可上下升降 | |
14 | 落射照明系统 | 平行光LED冷光源, 亮度可调 | |
内置视场光栏、孔径光栏、(黄、蓝、绿、磨砂玻璃)滤色片转换装置,推拉式起偏振器 | |||
15 | 透射照明系统 | 6V 30W 卤素灯,亮度可调 | |
16 | 仪器重量 | 净重85.0公斤 毛重100.0公斤 |
显微镜实际效果: